浦东新区概念股有哪些_浦东新区概念股2020年12月22日股价查询
以下是为您提供的浦东新区概念股今日股价行情:
浦东新区板块详情(2020年12月22日) | |||||||||
名称 | 代码 | 最新价 | 所属其他概念 | ||||||
荣丰控股 | 000668 | 13.74 | 壳资源、浦东新区、上海本地、预亏预减 | ||||||
中远海科 | 002401 | 12.18 | 阿里巴巴、长三角经济区、电子商务、ETC、汇金概念、航运股、浦东新区、融资融券、上海本地、预盈预增、智慧城市、证金持股、智能交通 | ||||||
良信电器 | 002706 | 27.14 | 充电桩、高送转、汇金概念、基金重仓股、浦东新区、上海本地、深港通、新能源汽车 | ||||||
浦发银行 | 600000 | 9.62 | 保险重仓股、长三角经济区、地方国资改革、大盘蓝筹、富时罗素概念、沪股通、汇金概念、互联网金融、MSCI、浦东新区、漂亮50、融资融券、上海本地、上海金改、外管局持股、银行股、证金持股 | ||||||
上海机场 | 600009 | 73.06 | 保险重仓股、长三角经济区、地方国资改革、大盘蓝筹、大消费、富时罗素概念、沪股通、汇金概念、基金重仓股、民航机场、MSCI、免税店概念、浦东新区、融资融券、上海本地、上海自贸区、预亏预减、证金持股 | ||||||
国投资本 | 600061 | 13.87 | 长三角经济区、大盘蓝筹、富时罗素概念、沪股通、基金重仓股、MSCI、浦东新区、期货概念、券商、融资融券、上海本地、上海自贸区、雄安新区、新材料、央企控股、预盈预增、证金持股 | ||||||
中视传媒 | 600088 | 11.87 | 超高清视频、长三角经济区、广电、汇金概念、浦东新区、融资融券、上海本地、TMT、文化传媒、信托重仓股、预亏预减 | ||||||
中国船舶 | 600150 | 17.85 | 保险重仓股、长三角经济区、重组、风电、高端装备、混改、海工装备、汇金概念、航母、军工股、基金重仓股、军民融合、南北船合并、浦东新区、融资融券、上海本地、一带一路、央企控股、证金持股、中字头股票 | ||||||
浦东建设 | 600284 | 6.21 | 长三角经济区、地方国资改革、富时罗素概念、国家队重仓、沪股通、汇金概念、基金重仓股、浦东新区、融资融券、上海本地、上海国资改革、上海自贸区 | ||||||
上海能源 | 600508 | 10.28 | 长三角经济区、基金重仓股、煤炭股、浦东新区、破净股、融资融券、上海本地、稀缺资源、央企控股、证金持股 | ||||||
丰华股份 | 600615 | 6.80 | 长三角经济区、壳资源、浦东新区、上海本地、信托重仓股、预盈预增 | ||||||
海立股份 | 600619 | 7.32 | 长三角经济区、地方国资改革、地热能、家电、基金重仓股、举牌、浦东新区、上海本地、上海国资改革 | ||||||
浦东金桥 | 600639 | 13.01 | 长三角经济区、地方国资改革、基金重仓股、浦东新区、REITs、融资融券、上海本地、上海国资改革、上海自贸区、特斯拉、证金持股 | ||||||
万业企业 | 600641 | 19.32 | 长三角经济区、重组、沪股通、集成电路、基金重仓股、浦东新区、融资融券、上海本地、上海国资改革、上海自贸区、中芯国际概念股 | ||||||
同达创业 | 600647 | 13.18 | 保险重仓股、长三角经济区、重组、股权转让、基金重仓股、浦东新区、上海本地、上海国资改革、文化传媒、预亏预减 | ||||||
外高桥 | 600648 | 14.17 | 长三角经济区、地方国资改革、电子商务、富时罗素概念、沪股通、汇金概念、基金重仓股、浦东新区、融资融券、上海本地、上海国资改革、上海自贸区、证金持股 | ||||||
强生控股 | 600662 | 8.43 | 阿里巴巴、长三角经济区、重组、地方国资改革、基金重仓股、浦东新区、融资融券、上海本地、上海国资改革、预亏预减、智能交通 | ||||||
陆家嘴 | 600663 | 11.18 | 长三角经济区、大盘蓝筹、富时罗素概念、沪股通、汇金概念、基金重仓股、浦东新区、融资融券、上海本地、上海国资改革、上海金改、上海自贸区、证金持股 | ||||||
上海三毛 | 600689 | 7.44 | 长三角经济区、创投、健康中国、壳资源、浦东新区、QFII持股、人民币贬值、上海本地、上海国资改革、上海自贸区、外贸受益概念、预亏预减、养老概念 | ||||||
耀皮玻璃 | 600819 | 6.04 | 长三角经济区、地方国资改革、浦东新区、QFII持股、上海本地、上海国资改革、预盈预增 | ||||||
上海机电 | 600835 | 20.16 | 长三角经济区、地方国资改革、电梯、富时罗素概念、沪股通、汇金概念、基金重仓股、浦东新区、融资融券、上海本地、上海国资改革、证金持股 | ||||||
*ST界龙 | 600836 | 4.89 | 长三角经济区、浦东新区、上海本地、上海自贸区、预盈预增、折叠屏 | ||||||
上工申贝 | 600843 | 6.18 | 长三角经济区、地方国资改革、浦东新区、人工智能、上海本地、上海国资改革 | ||||||
张江高科 | 600895 | 17.76 | 阿里巴巴、长三角经济区、创投、地方国资改革、沪股通、汇金概念、基金重仓股、金融改革、MSCI、蚂蚁金服、蚂蚁集团概念股、浦东新区、REITs、人工智能、融资融券、上海国资改革、上海金改、上海自贸区、新三板、租售同权、证金持股 | ||||||
国泰君安 | 601211 | 17.58 | 大盘蓝筹、富时罗素概念、沪股通、基金重仓股、MSCI、浦东新区、漂亮50、券商、融资融券、上海本地、证金持股 | ||||||
交通银行 | 601328 | 4.49 | 长三角经济区、大盘蓝筹、富时罗素概念、沪股通、基金重仓股、MSCI、浦东新区、漂亮50、融资融券、社保重仓、上海本地、外管局持股、银行股、证金持股 | ||||||
大智慧 | 601519 | 9.50 | 长三角经济区、互联网金融、金融软件、浦东新区、融资融券、上海本地、网络直播、预亏预减 | ||||||
中国太保 | 601601 | 36.33 | 阿里巴巴、长三角经济区、大盘蓝筹、富时罗素概念、沪股通、汇金概念、MSCI、蚂蚁集团概念股、浦东新区、漂亮50、融资融券、上海本地、预盈预增、证金持股、中字头股票 | ||||||
中远海发 | 601866 | 2.83 | 阿里巴巴、长三角经济区、富时罗素概念、港口水运、沪股通、汇金概念、航运股、基金重仓股、MSCI、浦东新区、融资融券、上海本地、上海自贸区、一带一路、央企控股、证金持股 | ||||||
吉祥航空 | 603885 | 11.46 | 重组、富时罗素概念、沪股通、基金重仓股、民航机场、浦东新区、融资融券、上海本地、预亏预减 | ||||||
数据来源时间:2020-12-22 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
ST宜化股票
浦东新区概念股有哪些_浦东新区概念股2020年12月22日股价查询