2020年12月22日百货O2O股今日股价实时行情一览表
百货O2O股有哪些?为您提供今日百货O2O股价格查询:
今日百货O2O概念股股价查询(2020年12月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002503 | 搜于特 | 2.310 | 0.21 | ||||||
600827 | 百联股份 | 15.150 | 0.79 | ||||||
600859 | 王府井 | 34.750 | 0.81 | ||||||
600448 | 华纺股份 | 3.810 | 0.08 | ||||||
600233 | 圆通速递 | 12.260 | 0.15 | ||||||
000564 | 供销大集 | 2.790 | 0.02 | ||||||
000721 | 西安饮食 | 4.290 | 0.03 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 11.250 | 0.06 | ||||||
000882 | 华联股份 | 1.950 | 0.01 | ||||||
600687 | *ST刚泰 | 0.500 | 0 | ||||||
002047 | 宝鹰股份 | 4.030 | 0 | ||||||
002187 | 广百股份 | 8.790 | -0.01 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.670 | -0.01 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 12.170 | -0.05 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.820 | -0.03 | ||||||
002327 | 富安娜 | 7.600 | -0.05 | ||||||
000679 | *ST友谊 | 2.880 | -0.02 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.740 | -0.06 | ||||||
002561 | 徐家汇 | 7.640 | -0.06 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 13.710 | -0.12 | ||||||
600723 | 首商股份 | 9.090 | -0.1 | ||||||
600858 | 银座股份 | 7.350 | -0.09 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 8.870 | -0.11 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 7.800 | -0.1 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 4.980 | -0.07 | ||||||
601801 | 皖新传媒 | 4.860 | -0.07 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 6.730 | -0.1 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.990 | -0.12 | ||||||
603001 | 奥康国际 | 7.260 | -0.11 | ||||||
601010 | 文峰股份 | 2.990 | -0.05 | ||||||
300051 | 三五互联 | 5.380 | -0.09 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 7.100 | -0.12 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 8.250 | -0.15 | ||||||
002344 | 海宁皮城 | 3.990 | -0.08 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.740 | -0.12 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.900 | -0.14 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.810 | -0.07 | ||||||
600865 | 百大集团 | 7.250 | -0.19 | ||||||
002264 | 新 华 都 | 4.440 | -0.15 | ||||||
600327 | 大东方 | 4.390 | -0.15 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.300 | -0.08 | ||||||
603708 | 家家悦 | 24.540 | -0.91 | ||||||
002396 | 星网锐捷 | 24.290 | -0.91 | ||||||
300177 | 中海达 | 10.360 | -0.41 | ||||||
300729 | 乐歌股份 | 45.130 | -1.82 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.060 | -0.17 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 4.940 | -0.22 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 0.800 | -0.04 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.550 | -0.08 | ||||||
数据来源时间:2020-12-22 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
鲁抗医药股票
2020年12月22日百货O2O股今日股价实时行情一览表