一带一路股有哪些?今日一带一路股股价多少?(2020/12/22)
一带一路股有哪些?为您提供今日一带一路股价格查询:
今日一带一路概念股股价查询(2020年12月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600292 | 远达环保 | 6.390 | 0.58 | ||||||
000929 | 兰州黄河 | 12.460 | 1.13 | ||||||
600197 | 伊力特 | 32.490 | 2.56 | ||||||
600490 | 鹏欣资源 | 4.660 | 0.26 | ||||||
603308 | 应流股份 | 29.490 | 1.64 | ||||||
600552 | 凯盛科技 | 6.770 | 0.34 | ||||||
300106 | 西部牧业 | 15.930 | 0.74 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 4.010 | 0.17 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 43.760 | 1.56 | ||||||
601179 | 中国西电 | 4.450 | 0.15 | ||||||
600354 | *ST敦种 | 4.110 | 0.12 | ||||||
688036 | 传音控股 | 135.740 | 3.58 | ||||||
300374 | 中铁装配 | 12.550 | 0.25 | ||||||
600312 | 平高电气 | 7.330 | 0.1 | ||||||
000333 | 美的集团 | 89.750 | 0.94 | ||||||
603218 | 日月股份 | 27.890 | 0.29 | ||||||
600031 | 三一重工 | 31.300 | 0.3 | ||||||
002738 | 中矿资源 | 27.100 | 0.25 | ||||||
000564 | 供销大集 | 2.790 | 0.02 | ||||||
000721 | 西安饮食 | 4.290 | 0.03 | ||||||
002560 | 通达股份 | 8.260 | 0.05 | ||||||
600500 | 中化国际 | 5.080 | 0.03 | ||||||
000796 | 凯撒旅业 | 12.730 | 0.07 | ||||||
600603 | 广汇物流 | 4.970 | 0.02 | ||||||
000868 | ST安凯 | 4.290 | 0.01 | ||||||
600711 | 盛屯矿业 | 8.450 | 0.01 | ||||||
000070 | 特发信息 | 9.640 | 0.01 | ||||||
688128 | 中国电研 | 17.700 | 0.01 | ||||||
000557 | 西部创业 | 3.670 | 0 | ||||||
000928 | 中钢国际 | 4.070 | 0 | ||||||
002047 | 宝鹰股份 | 4.030 | 0 | ||||||
002627 | 宜昌交运 | 5.150 | 0 | ||||||
002781 | 奇信股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300011 | 鼎汉技术 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300362 | 天翔环境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600540 | 新赛股份 | 5.480 | -0.01 | ||||||
600125 | 铁龙物流 | 5.100 | -0.01 | ||||||
603966 | 法兰泰克 | 14.120 | -0.03 | ||||||
300795 | 米奥会展 | 21.280 | -0.06 | ||||||
601298 | 青岛港 | 6.170 | -0.02 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 8.550 | -0.03 | ||||||
601028 | 玉龙股份 | 11.910 | -0.05 | ||||||
600176 | 中国巨石 | 17.570 | -0.08 | ||||||
603577 | 汇金通 | 10.030 | -0.05 | ||||||
603022 | 新通联 | 13.850 | -0.07 | ||||||
000157 | 中联重科 | 9.450 | -0.05 | ||||||
600738 | 兰州民百 | 6.560 | -0.04 | ||||||
002542 | 中化岩土 | 3.070 | -0.02 | ||||||
002051 | 中工国际 | 7.200 | -0.05 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 52.490 | -0.43 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.600 | -0.03 | ||||||
000400 | 许继电气 | 15.480 | -0.13 | ||||||
601668 | 中国建筑 | 5.020 | -0.05 | ||||||
600528 | 中铁工业 | 8.960 | -0.09 | ||||||
601880 | 大连港 | 1.910 | -0.02 | ||||||
600075 | 新疆天业 | 5.710 | -0.06 | ||||||
600089 | 特变电工 | 9.480 | -0.1 | ||||||
000514 | 渝 开 发 | 3.790 | -0.04 | ||||||
601766 | 中国中车 | 5.310 | -0.06 | ||||||
600785 | 新华百货 | 13.170 | -0.15 | ||||||
002112 | 三变科技 | 9.400 | -0.11 | ||||||
600317 | 营口港 | 2.530 | -0.03 | ||||||
002689 | 远大智能 | 3.350 | -0.04 | ||||||
300865 | 大宏立 | 39.670 | -0.48 | ||||||
000797 | 中国武夷 | 3.130 | -0.04 | ||||||
603032 | 德新交运 | 14.630 | -0.19 | ||||||
603967 | 中创物流 | 13.730 | -0.19 | ||||||
000582 | 北部湾港 | 10.120 | -0.14 | ||||||
002683 | 宏大爆破 | 36.780 | -0.52 | ||||||
600778 | 友好集团 | 4.190 | -0.06 | ||||||
000151 | 中成股份 | 8.240 | -0.12 | ||||||
002146 | 荣盛发展 | 6.740 | -0.1 | ||||||
601989 | 中国重工 | 4.020 | -0.06 | ||||||
000528 | 柳 工 | 7.310 | -0.11 | ||||||
002545 | 东方铁塔 | 7.900 | -0.12 | ||||||
600068 | 葛洲坝 | 6.450 | -0.1 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 32.480 | -0.52 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 4.370 | -0.07 | ||||||
600875 | 东方电气 | 10.200 | -0.17 | ||||||
002678 | 珠江钢琴 | 7.130 | -0.12 | ||||||
601390 | 中国中铁 | 5.340 | -0.09 | ||||||
002573 | 清新环境 | 5.320 | -0.09 | ||||||
600320 | 振华重工 | 2.940 | -0.05 | ||||||
600717 | 天津港 | 4.640 | -0.08 | ||||||
601106 | 中国一重 | 2.860 | -0.05 | ||||||
300594 | 朗进科技 | 24.600 | -0.43 | ||||||
600706 | 曲江文旅 | 7.310 | -0.13 | ||||||
002135 | 东南网架 | 6.960 | -0.13 | ||||||
601186 | 中国铁建 | 7.960 | -0.15 | ||||||
603111 | 康尼机电 | 5.790 | -0.11 | ||||||
600509 | 天富能源 | 4.720 | -0.09 | ||||||
600558 | 大西洋 | 3.060 | -0.06 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 10.210 | -0.21 | ||||||
002518 | 科士达 | 13.090 | -0.27 | ||||||
000088 | 盐 田 港 | 6.260 | -0.13 | ||||||
600756 | 浪潮软件 | 15.870 | -0.33 | ||||||
002040 | 南 京 港 | 6.210 | -0.13 | ||||||
002554 | 惠博普 | 2.370 | -0.05 | ||||||
603036 | 如通股份 | 8.520 | -0.18 | ||||||
603169 | 兰石重装 | 4.190 | -0.09 | ||||||
数据来源时间:2020-12-22 15:00:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。
基金006229
一带一路股有哪些?今日一带一路股股价多少?(2020/12/22)