武器装备概念股2020年12月23日股价查询_哪些是武器装备概念股?
武器装备概念股有哪些?为您提供今日武器装备概念股股价查询:
武器装备板块详情(2020年12月23日) | |||||||||
名称 | 代码 | 最新价 | 所属其他概念 | ||||||
*ST秦机 | 000837 | 4.67 | 3D打印、地方国资改革、电梯、高端装备、工业4.0、工业大麻、工业互联网、军工股、机器人、人工智能、武器装备、一带一路、预亏预减、智能制造、债转股 | ||||||
宗申动力 | 001696 | 6.02 | 重庆自贸区、成渝特区、国家队重仓、军工股、基金重仓股、军民融合、机器人、农机、P2P、氢燃料电池、融资融券、深股通、武器装备、无人机 | ||||||
海特高新 | 002023 | 14.34 | 5G、成渝特区、大飞机、大基金二期、低空飞行、富时罗素概念、国产芯片、集成电路、军工股、军民融合、科创板IPO、融资融券、深股通、通用航空、武器装备、卫星互联网、预亏预减 | ||||||
保利联合 | 002037 | 6.11 | 军工股、破净股、武器装备、预亏预减、资产重组 | ||||||
中航光电 | 002179 | 33.83 | 2020年3月解禁、5G、大飞机、大盘蓝筹、电子元件、富时罗素概念、高送转、汇金概念、军工股、基金重仓股、军民融合、量子通信、融资融券、深股通、特斯拉、武器装备、新能源汽车、中航系、中原经济区 | ||||||
科大讯飞 | 002230 | 32.20 | 2019年12月解禁、2020年3月解禁、2020年5月解禁、5G、车联网、大数据、第三方支付、独角兽概念、大盘蓝筹、分拆上市预期、富时罗素概念、高校、汇金概念、华为HMS、军工股、基金重仓股、机器人、MSCI、人工智能、人脸识别、融资融券、深股通、生物识别、数字孪生、皖江区域、蔚来汽车概念股、武器装备、雄安新区、虚拟现实、云办公、远程医疗、预亏预减、资产重组、智慧城市、智慧医疗、智慧政务、智能穿戴、智能家居、智能音箱、智能制造、在线教育、职业教育 | ||||||
西仪股份 | 002265 | 7.47 | 2020年2月解禁、混改、汇金概念、军工股、深股通、武器装备、预亏预减 | ||||||
科华恒盛 | 002335 | 20.45 | 2020年6月解禁、边缘计算、充电桩、大数据、大数据中心、光伏、核电、军工股、基金重仓股、军民融合、量子通信、能源互联网、深股通、透明工厂、武器装备、新能源汽车、预盈预增 | ||||||
神剑股份 | 002361 | 4.60 | 军工股、军民融合、深股通、皖江区域、武器装备、无人机、预盈预增 | ||||||
远东传动 | 002406 | 6.20 | 工业4.0、军工股、军民融合、武器装备、中原经济区 | ||||||
高德红外 | 002414 | 46.89 | 安防监控、富时罗素概念、军工股、基金重仓股、军民融合、科创板对标、全息技术、融资融券、社保重仓、深股通、武器装备、无人机、无人驾驶、预盈预增 | ||||||
启明星辰 | 002439 | 39.92 | 2020年5月解禁、安防监控、边缘计算、大数据、大数据中心、富时罗素概念、工业互联网、黑洞概念、军工股、基金重仓股、军民融合、美团概念股、融资融券、深股通、腾讯、VPN、网络安全、武器装备、信托重仓股、云计算、预亏预减 | ||||||
海格通信 | 002465 | 12.16 | 北斗导航、保险重仓股、地方国资改革、富时罗素概念、国家队重仓、军工股、基金重仓股、军民融合、MSCI、融资融券、深股通、WIFI6、网络切片、物联网、武器装备、卫星通信、虚拟现实、预盈预增、证金持股 | ||||||
天汽模 | 002510 | 4.44 | 2019年12月解禁、滨海新区、股权转让、汇金概念、军工股、京津冀一体化、基金重仓股、军民融合、锂电池、首都经济圈、深股通、特斯拉、蔚来汽车概念股、武器装备、新能源汽车、预亏预减 | ||||||
宝鼎科技 | 002552 | 14.64 | 军工股、军民融合、武器装备、新材料、预亏预减 | ||||||
通达动力 | 002576 | 9.70 | 重组、风电、高管增持、股权转让、军工股、军民融合、江苏本地、武器装备、新能源汽车、预盈预增 | ||||||
圣阳股份 | 002580 | 5.12 | 创投、股权转让、高送转、军工股、锂电池、武器装备、雄安新区、新能源汽车、资产重组 | ||||||
凯龙股份 | 002783 | 9.31 | 第三方支付、高送转、军工股、军民融合、氢能源、融资融券、武器装备、新能源汽车、新三板 | ||||||
天海防务 | 300008 | 2.81 | 长三角经济区、高端装备、高送转、海工装备、海洋经济、军工股、军民融合、量子通信、深股通、上海本地、武器装备、业绩爆雷、预盈预增 | ||||||
中航电测 | 300114 | 10.73 | 传感器、电子元件、汇金概念、军工股、基金重仓股、军民融合、机器人、武器装备、预盈预增、中航系、智能穿戴、智能制造 | ||||||
通裕重工 | 300185 | 1.90 | 风电、富时罗素概念、高管增持、国家科学技术奖、核电、汇金概念、军工股、京津冀一体化、军民融合、首都经济圈、深股通、涉矿、铁路基建、通用航空、武器装备、无人机、预盈预增 | ||||||
新余国科 | 300722 | 16.05 | 创业板壳股、第三方支付、航天、军工股、基金重仓股、军民融合、QFII持股、武器装备、预亏预减 | ||||||
三一重工 | 600031 | 19.10 | 2020年3月解禁、大盘蓝筹、富时罗素概念、高端装备、国家科学技术奖、工业4.0、沪股通、汇金概念、军工股、基金重仓股、军民融合、MSCI、融资融券、社保重仓、武器装备、新三板、一带一路、预盈预增、证金持股、智能制造 | ||||||
光电股份 | 600184 | 9.45 | 光伏、混改、汇金概念、航母、军工股、基金重仓股、军民融合、券商重仓股、融资融券、武器装备、信息系统、央企控股 | ||||||
华菱星马 | 600375 | 7.89 | 重组、第三方支付、股权转让、军工股、融资融券、ST摘帽、皖江区域、武器装备、新能源汽车、预亏预减、证金持股 | ||||||
航发科技 | 600391 | 18.71 | 成渝特区、大飞机、低空飞行、富时罗素概念、高端装备、沪股通、航母、军工股、基金重仓股、融资融券、武器装备、信托重仓股、预亏预减、央企控股、中航系 | ||||||
*ST湘电 | 600416 | 11.33 | 保险重仓股、长株潭、地方国资改革、低碳经济、风电、风能、富时罗素概念、核电、沪股通、汇金概念、军工股、基金重仓股、军民融合、社保重仓、武器装备、预亏预减、证金持股 | ||||||
北方导航 | 600435 | 7.56 | 北斗导航、富时罗素概念、高端装备、国家队重仓、混改、沪股通、汇金概念、航母、军工股、基金重仓股、券商重仓股、融资融券、外管局持股、WIFI6、武器装备、无人机、卫星通信、新三板、信息系统、央企控股、证金持股 | ||||||
中国动力 | 600482 | 15.94 | 大盘蓝筹、富时罗素概念、光伏、国家科学技术奖、沪股通、航母、军工股、京津冀一体化、基金重仓股、锂电池、MSCI、南北船合并、氢燃料电池、燃料电池、融资融券、首都经济圈、石墨烯、武器装备、雄安新区、新能源汽车、信托重仓股、央企控股、资产重组、证金持股、中字头股票 | ||||||
中航重机 | 600765 | 9.69 | 3D打印、大飞机、富时罗素概念、高端装备、沪股通、汇金概念、航母、激光、军工股、基金重仓股、军民融合、融资融券、武器装备、央企控股、预盈预增、中航系 | ||||||
航天长峰 | 600855 | 16.73 | 2020年5月解禁、安防监控、大飞机、军工股、基金重仓股、人脑工程、融资融券、太空互联网、武器装备、预亏预减、央企控股、资产重组、智慧城市、智能交通 | ||||||
航天电子 | 600879 | 6.56 | 2020年4月解禁、北斗导航、保险重仓股、大飞机、富时罗素概念、高送转、沪股通、航天、军工股、基金重仓股、军民融合、量子通信、融资融券、太赫兹、太空互联网、武器装备、无人机、卫星互联网、预亏预减、央企控股 | ||||||
四创电子 | 600990 | 37.50 | 2020年5月解禁、北斗导航、保险重仓股、大飞机、低空飞行、富时罗素概念、沪股通、航母、集成电路、军工股、基金重仓股、军民融合、量子通信、融资融券、通用航空、皖江区域、武器装备、新能源汽车、应急产业、预亏预减、央企控股 | ||||||
数据来源时间:2020-12-23 |
更多热点概念股资讯每日更新,请关注热点概念股频道。
莎普爱思
武器装备概念股2020年12月23日股价查询_哪些是武器装备概念股?